| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |