| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |