| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |