| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |