| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 30,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 30,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |