| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |