| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 285,0 kcal / 1.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |