| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |