| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 524,0 kcal / 2.192,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |