| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |