| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |