| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 19,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 19,4 γρ |