| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |