| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 645,0 kcal / 2.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 22,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 645,0 kcal / 2.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 22,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |