| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |