| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |