| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |