| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 35,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 494,0 kcal / 2.066,9 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 35,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |