| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |