| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 20,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 20,8 γρ |