| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |