| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 15,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 15,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |