| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 255,0 kcal / 1.066,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |