| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |