| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 19,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 19,2 γρ |