| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |