| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |