| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |