| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |