| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 25,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 25,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |