| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |