| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |