| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 483,0 kcal / 2.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |