| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 616,0 kcal / 2.577,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 616,0 kcal / 2.577,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,9 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |