| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |