| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |