| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 381,0 kcal / 1.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 381,0 kcal / 1.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |