| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |