| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |