| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 12,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 12,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |