| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 660,0 kcal / 2.761,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 660,0 kcal / 2.761,4 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 71,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |