| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |