| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |