| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |