| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 0,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 0,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 55,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |