| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |