| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 26,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 26,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |