| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |