| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 380,0 kcal / 1.589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 380,0 kcal / 1.589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 81,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |