| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |